結婚や子供の出産、進学への祝い金から、万が一の怪我での補償(14日~)など、団体生命とセット共済より給付がでます。
組合員のみなさまが加入している共済です。
該当する事案がありましたら、組合までお問合せください。
(年齢基準は12月1日)
全労済の保障 | 全労済の保障 | 18歳から64歳まで | 65歳以上 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生命タイプ | 普通死亡・重度障害 | 1,750,000 | 750,000 | |
不慮の事故による死亡 | 3,000,000 | 1,000,000 | ||
不慮の事故による重度障害 | 2,750,000 | 750,000 | ||
事故による後遺障害3-14級 | 900,000 | 0 | ||
不慮の事故による入院 | 1,000 | 0 | ||
配偶者死亡 | 500,000 | |||
子の死亡 | 250,000 | |||
親の死亡 | 75,000 | 夫と妻の両親が給付対象です | ||
傷病タイプ | 傷病休業14日以上 | 34,000 | 休業30日で85,000円 休業90日で153,000円 休業120日で221,000円 | |
傷病休業30日以上 | 51,000 | |||
傷病休業90日以上 | 68,000 | |||
傷病休業120日以上 | 68,000 | |||
慶事タイプ | 組合員の結婚祝金 | 24,000 | ||
組合員の銀婚祝金 | 15,000 | 結婚25年のお祝い | ||
子の出生祝金 | 9,000 | |||
子の小学校入学祝金 | 6,000 | |||
子の中学校入学祝金 | 6,000 | |||
子の高校入学祝金 | 6,000 | |||
子の大学入学祝金 | 6,000 | |||
災害タイプ | 火災等 | 700,000 | 左記の災害で怪我をした場合に給付されます | |
風水害等 | 210,000 | |||
地震など | 70,000 | |||
同居親族の死亡 | 70,000 |
横にスクロールします
申請書のダウンロードはこちら
※ 両面印刷をお願いします。